             | 
Hunting cartridges 12.7x108 for export
| Case material / Jacket material | brass / bimetal |
| Average bullet velocity V25, m/s | 810-825 m/s |
| The maximum powder gass pressure Pav, Average/Maximum, kg/sm2 | Pmax.av. ≤ 303.8 MPa(3100kgs/cm2) Рmax.max. ≤ 323.5 MPa(3300 kgs/cm2) |
| Bullet mass, g | 47.4 – 49g (744 gr.) |
| Cartridge mass, g | 130-137g |
| Accurancy R50 at distance 300m, sm | ≤ 18 cm. |
| The quantity at cartridges in box, pcs | |
| Finction | Cartridges are assigned for commercial and amateur hunting. Only for export. |
| Special bullets functions | |
|